ສາຍຮັດແບບວົງແຫວນແມ່ນສາຍຮັດສິນຄ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າ polyester. ພວກມັນຖືກແລ່ນຜ່ານຫົວເຂັມຂັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາຍ ແລະ ຮັດສາຍໃຫ້ແໜ້ນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຍືດສາຍໃຫ້ຍາວຈົນກວ່າທ່ານຈະສາມາດດຶງມັນໄປທົ່ວບັນທຸກຂອງທ່ານໄດ້ທັງໝົດ, ຈາກນັ້ນຮັດສາຍຈົນກວ່າຈະມີຄວາມຕຶງພຽງພໍທີ່ຈະຮັດບັນທຸກໄດ້. ສາຍຮັດແບບວົງແຫວນສາມາດໃຊ້ໃນການບັນທຸກໄດ້ໂດຍການຮັດມັນໄວ້ກັບພື້ນລົດບັນທຸກແບບພື້ນຮາບ. ພວກມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອມັດ ແລະ ຮັດສິນຄ້າໄວ້ກັບດ້ານຂ້າງຂອງພາຍໃນລົດພ່ວງທີ່ປິດລ້ອມ. ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດຍຶດຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງລົດບັນທຸກແບບພື້ນຮາບ, ຄືກັບວົງແຫວນ D, ແລະ ຍັງສາມາດຕິດກັບຈຸດຍຶດຢູ່ພື້ນຂອງກະບະລົດບັນທຸກເພື່ອຮັດງ່າຍ ແລະ ເປັນອຸປະກອນເສີມລົດພ່ວງແບບພື້ນຮາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮັດບັນທຸກສິນຄ້າໜັກ.
| ລາຍລະອຽດ | ສາຍຮັດແບບ Ratchet |
| ເລກທີລາຍການ | XLTDN25101 |
| ຄວາມກວ້າງ | 1"(25 ມມ) |
| ຄວາມຍາວ | 8 ຟຸດ, 10 ຟຸດ, 15 ຟຸດ, 3 ແມັດ, 4.5 ແມັດ, 5 ແມັດ |
| ຄວາມແຮງຂອງເບຣກ | 1200 ກິໂລກຣາມ |
| ຂີດຈຳກັດການໂຫຼດເຮັດວຽກ | 600 ກິໂລກຣາມ |
| ວັດສະດຸ | ເສັ້ນດ້າຍໂພລີເອສເຕີ 100% ທົນທານສູງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ການຍືດຕົວຕໍ່າ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ສາຍວັດສະດຸມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -40°C-100°C |
| ສີ | ສີຟ້າ, ສີສົ້ມ, ສີເຫຼືອງ, ສີແດງ, ຫຼືສີທີ່ກຳນົດເອງ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | 1. ບັນຈຸດ້ວຍຫ້ອຍພາດສະຕິກ 2. ບັນຈຸດ້ວຍຖົງ PE ແລະບັດຫົວ 3. ບັນຈຸດ້ວຍເທບຫຼືແຜ່ນບາງໆ |
| ລາຍລະອຽດການຈັດສົ່ງ | 35 ມື້ຫຼັງຈາກເງິນຝາກ 30% |
| ຕົວຢ່າງ | ຕົວຢ່າງແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ເວລານໍາພາຍໃນ 7 ມື້ |
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
| ຄວາມກວ້າງ | ຄວາມຍາວ | ສີ | MBS | ຄວາມແຂງແຮງຂອງຂໍ້ຕໍ່ (75% MBS ກັບ HDB12) | ຄວາມແຮງໃນການທຳລາຍລະບົບ (SBS) | ນ້ຳໜັກຮັກສາຄວາມປອດໄພສູງສຸດ (MSL) | ໃບຢັ້ງຢືນ |
| 32 ມມ | 250 ແມັດ | ສີຂາວ | 4200 ປອນ | 3150 ປອນ | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | AAR L5 |
| 32 ມມ | 230 ແມັດ | ສີຂາວ | 3285 ປອນ | 2464 ປອນ | / | / | AAR L4 |
| 40 ມມ | 200 ແມັດ | ສີຂາວ | 7700 ປອນ | 5775 ປອນ | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | AAR L6 |
| 40 ມມ | 200 ແມັດ | ສີສົ້ມ | 11000 ປອນ | 8250 ປອນ | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | AAR L7 |
ວິທີການຮັດ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ
ແອັບພລິເຄຊັນ










